Kategóriák
- Újdonságok
- Akciók
- Számítástechnika [197]
- Számítástechnika - használt cikk [520]
- Elektronikai alkatrész [81]
- Adathordozók - Pendrive - Memóriakártya - CD - DVD [34]
- 3D nyomtatás [42]
- Szerszám [22]
- Hanglemez - CD - DVD - könyv [27]
- Mobiltelefon alkatrész, tartozék [9]
- Műszaki cikk [17]
- papír, boríték, elem, maszk, kávé [30]
- szolgáltatás [1]
TOP termékek
Termékajánló
Látogató számláló
0
1
2
6
2
4
9
Termék részletek
Oscar american bar - Just Funk! - live by Spigiboy - Audio CD - 18 track
Oscar american bar - Just Funk! - live by Spigiboy - Audio CD - 18 track
-
Oscar american bar - Just Funk! - live by Spigiboy - Audio CD - 18 track
ASUS DRW-24D5MT 1.00 (SATA)
Current Profile: CD-ROM
Disc Information:
Status: Complete
State of Last Session: Complete
Erasable: No
Sessions: 1
Sectors: 284 958
Size: 583 593 984 bytes
Time: 63:21:33 (MM:SS:FF)
Supported Read Speeds: 10x; 16x; 24x; 32x; 40x
TOC Information:
Session 1... (LBA: 0 / 00:02:00)
-> Track 01 (Audio, 03:52:32, LBA: 0 / 00:02:00)
-> Track 02 (Audio, 03:02:05, LBA: 17432 / 03:54:32)
-> Track 03 (Audio, 03:35:44, LBA: 31087 / 06:56:37)
-> Track 04 (Audio, 03:05:31, LBA: 47256 / 10:32:06)
-> Track 05 (Audio, 02:22:16, LBA: 61162 / 13:37:37)
-> Track 06 (Audio, 04:59:40, LBA: 71828 / 15:59:53)
-> Track 07 (Audio, 03:51:54, LBA: 94293 / 20:59:18)
-> Track 08 (Audio, 04:20:73, LBA: 111672 / 24:50:72)
-> Track 09 (Audio, 03:26:27, LBA: 131245 / 29:11:70)
-> Track 10 (Audio, 02:56:70, LBA: 146722 / 32:38:22)
-> Track 11 (Audio, 03:36:38, LBA: 159992 / 35:35:17)
-> Track 12 (Audio, 03:28:20, LBA: 176230 / 39:11:55)
-> Track 13 (Audio, 03:31:66, LBA: 191850 / 42:40:00)
-> Track 14 (Audio, 04:24:41, LBA: 207741 / 46:11:66)
-> Track 15 (Audio, 03:06:39, LBA: 227582 / 50:36:32)
-> Track 16 (Audio, 03:05:18, LBA: 241571 / 53:42:71)
-> Track 17 (Audio, 03:42:25, LBA: 255464 / 56:48:14)
-> Track 18 (Audio, 02:50:69, LBA: 272139 / 60:30:39)
-> LeadOut (LBA: 284958 / 63:21:33)
Track Information:
Session 1...
-> Track 01 (LTSA: 0, LTS: 17430, LRA: 0)
-> Track 02 (LTSA: 17432, LTS: 13653, LRA: 0)
-> Track 03 (LTSA: 31087, LTS: 16167, LRA: 0)
-> Track 04 (LTSA: 47256, LTS: 13904, LRA: 0)
-> Track 05 (LTSA: 61162, LTS: 10664, LRA: 0)
-> Track 06 (LTSA: 71828, LTS: 22463, LRA: 0)
-> Track 07 (LTSA: 94293, LTS: 17377, LRA: 0)
-> Track 08 (LTSA: 111672, LTS: 19571, LRA: 0)
-> Track 09 (LTSA: 131245, LTS: 15475, LRA: 0)
-> Track 10 (LTSA: 146722, LTS: 13268, LRA: 0)
-> Track 11 (LTSA: 159992, LTS: 16236, LRA: 0)
-> Track 12 (LTSA: 176230, LTS: 15618, LRA: 0)
-> Track 13 (LTSA: 191850, LTS: 15889, LRA: 0)
-> Track 14 (LTSA: 207741, LTS: 19839, LRA: 0)
-> Track 15 (LTSA: 227582, LTS: 13987, LRA: 0)
-> Track 16 (LTSA: 241571, LTS: 13891, LRA: 0)
-> Track 17 (LTSA: 255464, LTS: 16673, LRA: 0)
-> Track 18 (LTSA: 272139, LTS: 12817, LRA: 0)
ATIP Information:
Disc ID: 97m32s19f
Manufacturer: Prodisc Technology Inc.
Start Time of LeadIn: 97m32s19f
Last Possible Start Time of LeadOut: 79m59s71f
-
Raktárkészlet 1 dbCikkszám SpiggiboyCD1Tömeg 20 g/dbA vásárlás után járó pontok 10 Ft